Wystąpił błąd
PLENA easy
Mikser 2-kanałowy
CTN: PLE-10M2-EU | Nr produktu F.01U.066.938Kluczowe dane techniczne
| Napięcie | Prąd zmienny 115–230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 24 VA |
| Napięcie | Prąd stały 24 V, +10%/-15% |
| Natężenie prądu | 1 A |
| Maks. pobór mocy | 1 A |
| Charakterystyka przenoszenia | 50 Hz – 20 kHz (+0/‑3 dB) |
| Zniekształcenia | <0,1% przy znamionowej mocy wyjściowej, 1 kHz |
| Regulacja tonów niskich | Maks. -12/+12 dB (częstotliwość zależy od ustawień) |
| Regulacja tonów wysokich | Maks. -12/+12 dB (częstotliwość zależy od ustawień) |
| Wejście RJ-45 | 2 x |
| Wejście stacji wywoławczej | Do modelu PLE-2CS(MM) |
| Wejście panelu ściennego | Do modelu PLE-WP3S2Z |
| Wejście mikrofonowe/liniowe | 6 x |
| Wejście 1 (styk Push-to-talk z funkcją tłumienia) | 5-stykowe złącze standardu europejskiego, symetryczne, zasilanie fantomowe3-stykowe złącze XLR, symetryczne, zasilanie fantomowe |
| Wejścia 2–6 (VOX z funkcją tłumienia na wejściu 2) | 3-stykowe złącze XLR, symetryczne, zasilanie fantomowe |
| Czułość | 1 mV (wejście mikrofonowe), 1 V (wejście liniowe) |
| Impedancja | >1 kΩ (wejście mikrofonowe), 5 kΩ (wejście liniowe) |
| Zakres dynamiki | 100 dB |
| Stosunek sygnał/szum (płasko przy maks. głośności) | >63 dB (mikrofon) >70 dB (wejście liniowe) |
| Stosunek sygnał/szum (płasko przy min. głośności/wyciszeniu) | >75 dB |
Części zawarte w tych produktach
| Ilość | Element |
|---|---|
| 1 | PLE-10M2-EU Mikser Plena |
| 1 | Kabel zasilania |
| 1 | Instrukcja obsługi |
| 1 | Wsporniki montażowe 19" |
| 1 | Płyta CD Plena Easy Line |