Une erreur est survenue
PLENA easy
Mélangeur, 2 voies
CTN: PLE-10M2-EU | Produit n°: F.01U.066.938Spécifications clés
| Tension | 115 - 230 VCA ±10 %, 50/60 Hz |
| Consommation | 24 VA |
| Tension | 24 VDC, +10 %/-15 % |
| Courant | 1 A |
| Consommation (maximale) | 1 A |
| Réponse en fréquence | 50 Hz à 20 kHz (+0/-3 dB) |
| Distorsion | < 0,1 % à la puissance de sortie nominale, 1 kHz |
| Niveau bas | -12/+12 dB max. (la fréquence dépend du réglage) |
| Niveau haut | -12/+12 dB max. (la fréquence dépend du réglage) |
| Entrée RJ-45 | 2 x |
| Entrée pupitre d'appel | Pour le PLE-2CS (MM) |
| Entrée console murale | Pour le PLE-WP3S2Z |
| Entrée micro/ligne | 6 x |
| Entrée 1 (touche d'activation parole avec atténuation momentanée) | Type Euro 5 broches, symétrique, alimentation fantômeXLR 3 broches, symétrique, fantôme |
| Entrées 2-6 (activation VOX avec atténuation momentanée sur entrée 2) | XLR 3 broches, symétrique, alimentation fantôme |
| Sensibilité | 1 mV (micro) ; 1 V (ligne) |
| Impédance | > 1 kohm (micro) ; > 5 kohms (ligne) |
| Plage dynamique | 100 dB |
| S/B (plat à volume max.) | > 63 dB (micro) > 70 dB (ligne) |
| S/B (plat à volume min./muet) | > 75 dB |
Pièces fournies avec ce produit
| Quantité | Composants |
|---|---|
| 1 | PLE-10M2-EU - Mélangeur Plena |
| 1 | Cordon d'alimentation |
| 1 | Manuel |
| 1 | Jeu de supports de montage de 19" |
| 1 | CD Plena Easy Line |