发生错误
适用于 AUTODOME 5000i/5000i IR 的适配器套件
CTN: NDA-7050-MA | 产品编号 F.01U.424.407
即将上市
主要规格*
| 输入电压(VAC) | 24 VAC,50/60Hz |
| 输入电压(VDC) | 24 VDC – 36 VDC |
| PoE额定电压(VDC) | 54 VDC |
| PoE输入 | PoE++ IEEE 802.3bt Type 4, Class 8,90 瓦 PoE++ IEEE 802.3bt 类型3,类别6,60W |
| PoE功耗(W) (典型值-最大值) | 5 W |
| VAC功耗(VA) (典型值-最大值) | 7.9 VA |
| VAC功耗(W) (典型值-最大值) | 5 W |
| VDC功耗(W) (典型值-最大值) | 5 W |
| 电流功耗VAC (A)(典型值 - 最大值) | 0.33A |
| 电流功耗VDC (A)(典型值 - 最大值) | 0.21A / 0.14A |
| 电流功耗PoE (A)(典型值 - 最大值) | 0.1A |
| 输出电压 (VDC) | 18 VDC (FLEXIDOME multi+) 36 VDC (AUTODOME 5000i) |
| 输出电流 | 2.1 A (FLEXIDOME multi+) 0.96A (AUTODOME 5000i) |
| 材料 | 硅胶装饰盘,塑料装饰盘 |
| 尺寸(直径x高) (毫米) | 192 mm x 92.7 mm |
| 尺寸(直径x高) (英寸) | 7.6 in x 3.65 in |
| 重量(千克) | 1.47 kg |
| 重量(磅) | 3.24 lb |
| 颜色(RAL) | RAL 9005墨黑色 |
| 工作温度(°C) | -40 °C – 55 °C |
*初步: 数据如有更改,恕不另行通知
产品组件*
| 数量 | 部件 |
|---|---|
| 1 | NDA-7050-MA 独立使用适配器套件 |
| 1 | 装饰板 |
| 1 | 快速安装指南 |
| 1 | 安全信息 |
*初步: 数据如有更改,恕不另行通知