发生错误
DSA E-Series E4000 60盘位
双控制器单元60x10TB
CTN: DSA-N6C4XA-60AT | 产品编号 Z.01X.000.420
即将上市
主要规格*
| 参数 | 低范围, 高范围 |
| 额定电压 | 200VAC, 240VAC |
| 频率 | 50Hz, 60Hz |
| 典型工作电流 | 6.0A, 5.0A |
| 最大工作电流 | 7.0A, 5.8A |
| 系统铭牌标签 | 9.98A, 9.98A |
| VAC功耗(VA) (典型值-最大值) | 1102 VA – 1501 VA |
| VAC功耗(W) (典型值-最大值) | 1091 W – 1486 W |
| 典型热损耗(BTU/h) | 3722 BTU/h |
| 最大热损失(BTU/h) | 5069 BTU/h |
| 尺寸(高x宽x深) (厘米) | 17.44 cm x 44.85 cm x 96.05 cm |
| 尺寸(高x宽x深) (英寸) | 6.87 in x 17.66 in x 37.81 in |
| 运输尺寸(高x宽x深) (厘米) | 64.4 cm x 64.8 cm x 113 cm |
| 运输尺寸(高x宽x深) (英寸) | 25.4 in x 25.5 in x 44.5 in |
| 重量(千克) | 113 kg |
| 重量(磅) | 249.12 lb |
| 装运重量(千克) | 147.1 kg |
| 装运重量(磅) | 324.3 lb |
| 用于冷却的机箱前部最小空隙(毫米) | 1016 mm |
| 用于冷却的机箱前部最小空隙(英寸) | 40.3 in |
*初步: 数据如有更改,恕不另行通知
产品组件*
| 数量 | 组件 |
|---|---|
| 1 | DSA E4000 60盘位双控制器(空外壳) |
| 6 | 一套10个硬盘 |
| 1 | 安装手册 |
| 1 | 机架安装套件(一套2根导轨) |
| 1 | 塑料前挡板 |
| 2 | 电源线C19 - C20 |
| 1 | 诊断电缆 |
*初步: 数据如有更改,恕不另行通知