发生错误
高性能LED桌面监视器
27英寸4K LED监视器
CTN: UML-275-90 | 产品编号 F.01U.383.604主要规格
| Display type | LCD |
| 亮度(cd/m²) | 200 cd/m² |
| 存储温度(°C) | 0 – 50 °C |
| 存储温度(°F) | 32 – 122 °F |
| 存储相对湿度(%) | 0 – 90 % |
| 对比度 | 1000 |
| 尺寸(高x宽x深) (毫米) | 428.40 x 615.11 x 219.70 mm |
| 尺寸(高x宽x深) (英寸) | 16.87 x 24.22 x 8.65 in |
| 工作温度(°C) | 0 – 40 °C |
| 工作温度(°F) | 32 – 104 °F |
| 工作相对湿度,无冷凝(%) | 0 – 90 % |
| 显示大小 (in) | 27 in |
| 显示清晰度(像素) | 3840 x 2160 px |
| 显示色彩 | 彩色 |
| 重量(千克) | 4 kg |
产品组件
| 数量 | 组件 |
|---|---|
| 1 | 博世高性能LED监视器 |
| 2 | 电源线(配有1个欧式和1个美式插头) |
| 1 | HDMI至HDMI电缆(HDMI2.0;1.5米) |
| 1 | DP至DP电缆 |
| 1 | DP至Mini DP转换器 |
| 1 | 快速安装指南 |
| 1 | 安全须知 |