Workstation Z2G9 mit Grafikkarte
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Artikel-Nr. F.01U.408.661Hauptmerkmale
| Art der Energieversorgung | VAC |
| Istausgangsleistung des Netzteils (W) | 450 W |
| Effizienz der Stromversorgung (%) | 90% |
| Eingangsspannung (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
| Betriebsspannung (VAC) | 90 VAC – 269 VAC |
| Betriebsfrequenz | 50 Hz; 60 Hz |
| Eingangsstrom (A) | 6 A |
| Batterietyp | Lithium |
| Batteriegröße | CR2032 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (H x B x T) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Abmessungen (H x B x T) (in) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Gewicht (kg) | 5.50 kg |
| Gewicht (lb) | 12.10 lb |
| Betriebstemperatur (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Betriebstemperatur (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Lagertemperatur (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Lagertemperatur (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Relative Feuchtigkeit bei Betrieb, nicht kondensierend (%) | 10% – 85% |
Im Lieferumfang enthaltene Teile
| Menge | Komponente |
|---|---|
| 1 | Management Workstation |
| 1 | Business Slim USB-Kabeltastatur (internationales Englisch) |
| 1 | Optische HP USB-Maus |
| 1 | HP Dokumentation |