Wystąpił błąd
Stacja robocza Z2G9, GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Nr produktu F.01U.408.661Kluczowe dane techniczne
| Rodzaj zasilacza | VAC |
| Rzeczywista moc wyjściowa z zasilacza (W) | 450 W |
| Sprawność zasilacza (%) | 90% |
| Napięcie wejściowe (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
| Napięcie robocze (VAC) | 90 VAC – 269 VAC |
| Częstotliwość prądu zasilania | 50 Hz; 60 Hz |
| Prąd wejściowy (A) | 6 A |
| Rodzaj akumulatora | Litowy |
| Wielkość akumulatora | CR2032 |
| Kolor | Czarny |
| Wymiary (W x S x G) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Wymiary (W x S x G) (cal) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Masa (kg) | 5.50 kg |
| Masa (lb) | 12.10 lb |
| Temperatura pracy (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Temperatura pracy (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Temperatura przechowywania (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Temperatura przechowywania (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%) | 10% – 85% |
Części zawarte w tych produktach
| Liczba | Składnik |
|---|---|
| 1 | Zarządzająca stacja robocza |
| 1 | Przewodowa klawiatura biznesowa USB typu slim (angielski międzynarodowy) |
| 1 | Mysz optyczna USB HP |
| 1 | Dokumentacja HP |