Произошла ошибка
PLENA easy
Микшер, 2 канала
CTN: PLE-10M2-EU | Производственный номер F.01U.066.938Основные характеристики
| Напряжение | 115/230 В перем. тока ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 24 ВА |
| Напряжение | 24 В пост. тока, +10/-15 % |
| Ток | 1 А |
| Потребляемая мощность (максимальная) | 1 А |
| Частотная характеристика | от 50 Гц до 20 кГц (+0/-3 дБ) |
| Искажения | < 0,1 % при номинальной выходной мощности, 1 кГц |
| Контроль низких частот | Макс. -12/+12 дБ (частота зависит от настроек) |
| Контроль высоких частот | Макс. -12/+12 дБ (частота зависит от настроек) |
| Вход RJ-45 | 2 шт. |
| Вход вызывной станции | Для PLE-2CS(MM) |
| Вход настенной панели | Для PLE-WP3S2Z |
| Микрофонный/линейный вход | 6 шт. |
| Вход 1 (контакт PTT с функцией приглушения) | 5-контактный евроразъем, симметричный, с фантомным питанием(3-контактный разъем XLR, симметричный, с фантомным питанием) |
| Входы 2–6 (VOX с функцией приглушения на входе 2) | 3-контактный XLR, симметричный, с фантомным питанием |
| Чувствительность | 1 мВ (микрофон); 1 В (линия) |
| Импеданс | >1 кОм (микрофонный); >5 кОм (линейный) |
| Динамический диапазон | 100 дБ |
| Уровень сигнал-шум (фикс. при макс. уровне громкости) | >63 дБ (мик.) >70 дБ (линия) |
| Сигнал-шум (фикс. при мин. уровне громкости/выкл.): | >75 дБ |
Комплектация
| Количество | Компоненты |
|---|---|
| 1 | PLE-10M2-EU Микшер Plena |
| 1 | Кабель питания |
| 1 | Руководство |
| 1 | Комплект монтажных креплений для установки в 19-дюймовую стойку |
| 1 | Компакт-диск Plena Easy Line |