Произошла ошибка
Раб. станция Z2G9 с видеокартой
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Производственный номер F.01U.408.661Основные характеристики
| Тип источника питания | VAC |
| Фактическая выходная мощность источника питания (Вт) | 450 W |
| КПД блока питания (%) | 90% |
| Напряжение на входе (В пер. тока) | 100 VAC – 240 VAC |
| Рабочее напряжение (В пер. тока) | 90 VAC – 269 VAC |
| Частота сети | 50 Hz; 60 Hz |
| Ток на входе (А) | 6 A |
| Тип батареи | Литиевый |
| Размер батареи | CR2032 |
| Цвет | Черный |
| Размеры (В × Ш × Г) (мм) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Размеры (В × Ш × Г) (дюйм) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Вес (кг) | 5.50 kg |
| Вес (фунтов) | 12.10 lb |
| Рабочая температура (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Рабочая температура (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Температура хранения (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Температура хранения (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Относительная влажность при работе (без конденсации) (%) | 10% – 85% |
Комплектация
| Количество | Компонент |
|---|---|
| 1 | Рабочая станция Management Workstation |
| 1 | Подключаемая к USB-порту тонкая проводная клавиатура (международный английский язык) |
| 1 | Оптическая USB-мышь HP |
| 1 | Документация HP |