發生錯誤
工作站 Z2G9 GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Product No. F.01U.408.661主要規格
| 電源供應器類型 | VAC |
| 來自電源供應器的實際輸出瓦數 (W) | 450 W |
| 供電效益 (%) | 90% |
| 輸入電壓 (VAC) | 100 VAC – 240 VAC |
| 操作電壓 (VAC) | 90 VAC – 269 VAC |
| 電力頻率 | 50 Hz; 60 Hz |
| 輸入電流 (A) | 6 A |
| 電池類型 | 鋰 |
| 電池尺寸 | CR2032 |
| 顏色 | 黑色 |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| 尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| 重量 (kg) | 5.50 kg |
| 重量 (lb) | 12.10 lb |
| 操作溫度 (°C) | 5 °C – 35 °C |
| 操作溫度 (°F) | 40 °F – 95 °F |
| 儲存溫度 (°C) | -40 °C – 60 °C |
| 儲存溫度 (°F) | -40 °F – 140 °F |
| 操作相對濕度 (非冷凝) (%) | 10% – 85% |
產品組件
| 數量 | 部件 |
|---|---|
| 1 | Management Workstation |
| 1 | USB 商用纖薄有線鍵盤 (國際英文) |
| 1 | HP USB 光學滑鼠 |
| 1 | HP 文件 |