Um erro ocorreu
Servidor de aplicativos padrão
CTN: MHW-S380RB-SC | Produto Nº F.01U.426.890Principais especificações
Dimensões (A x L x P) (cm) | 8.73 x 44.54 x 67.94 cm |
Dimensões (A x L x P) (pol) | 3.44 x 17.54 x 26.75 in |
Energia térmica (BTU) | 3412 BTU/h |
Potência de saída (W) | 1000 W |
Temperatura de armazenamento (°C) | -30 – 60 °C |
Temperatura de armazenamento (°F) | -22 – 140 °F |
Temperatura de funcionamento (°C) | 10 – 35 °C |
Temperatura de funcionamento (°F) | 50 – 95 °F |
Tensão de entrada (VCA) | 100 – 240 VAC |
Umidade relativa de armazenamento (%) | 5 – 95 % |
Umidade relativa de operação, sem condensação (%) | 8 – 90 % |
Peças incluídas com estes produtos
Quantity | Component |
---|---|
1 | HPE Proliant DL380 Gen11 Management Server |
1 | Keyboard (American English) |
1 | Standard mouse |
1 | License for Microsoft Windows Server 2022 standard edition, 64 bit |