Une erreur est survenue
Station de travail Z2G9 avec GPU
CTN: MHW-WZ2G9-GPU | Produit n°: F.01U.408.661Spécifications clés
| Type d'alimentation | VAC |
| Puissance réelle fournie par l'alimentation (W) | 450 W |
| Efficacité de l'alimentation (%) | 90% |
| Tension d'entrée (Vca) | 100 VAC – 240 VAC |
| Tension de fonctionnement (Vca) | 90 VAC – 269 VAC |
| Fréquence d'alimentation | 50 Hz; 60 Hz |
| Courant d'entrée (A) | 6 A |
| Type de pile | Lithium |
| Taille de pile | CR2032 |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 100 mm x 338 mm x 308 mm |
| Dimensions (H x L x P) (in) | 3.95 in x 13.3 in x 12.1 in |
| Poids (kg) | 5.50 kg |
| Poids (lb) | 12.10 lb |
| Température de fonctionnement (°C) | 5 °C – 35 °C |
| Température de fonctionnement (°F) | 40 °F – 95 °F |
| Température de stockage (°C) | -40 °C – 60 °C |
| Température de stockage (°F) | -40 °F – 140 °F |
| Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%) | 10% – 85% |
Pièces fournies avec ce produit
| Quantité | Composant |
|---|---|
| 1 | Management Workstation |
| 1 | Clavier fin professionnel USB filaire (anglais international) |
| 1 | Souris USB optique HP |
| 1 | Documentation HP |